中古車
ZRX400II /カワサキ水冷4サイクル4気筒エンジン イモビキー タンデムバー フェンダーレス ホワイト&シルバー&ブラック
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
問合せNO.5505★絶版車!ZRX!水冷4サイクル4気筒!フェンダーレス!タンデムバー!
2008年式のカワサキ ZRX400IIは、ホワイト&シルバー&ブラックのスタイリッシュなカラーリングが魅力的なスポーツバイクです。軽快なハンドリングと優れたコーナリング性能を持ち、街乗りからツーリングまで幅広く楽しめます。実用性とデザインを両立したこのモデルは、初心者から上級者まで満足できる一台です。ユーザーからはその安定した走行性と信頼性が高く評価されています。バランスの取れた性能と個性的な外観を兼ね備えたZRX400IIをぜひこの機会にご検討ください。
ZRX400II/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | ZRX400II |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2008年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | ZR400F | エンジンタイプ | 水冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ |
| 燃費 | 36.5 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 53ps(39kw)/11500rpm | 最大トルク | 3.8kg・m(37N・m)/9000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

