中古車
ジョグZR [SA58J] /ヤマハエボリューション 水冷4サイクル FI リヤスポイラー ディスクブレーキ キャストホイール モビスターカラー
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
問合せNO.5524★原付スクーターの常時在庫が300台!お求め安いお値段でご提供します!
ヤマハジョグZR (SA58J)は、軽快な走行性能とスタイリッシュなデザインが魅力のスクーターです。モビスターカラーが鮮やかに映え、街中での注目度も抜群。燃費性能が良く、実用性も高いため、通勤や買い物に最適です。メンテナンスも容易で、多くのユーザーから高い信頼を得ています。快適な乗り心地とスポーティな外観で、初心者からベテランまで安心してお乗りいただけます。
ジョグZR/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ジョグZR |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-SA58J | エンジンタイプ | A332E・水冷・4ストローク・SOHC・3バルブ・単気筒 |
| 燃費 | 69.7km/L(30km/h) 1名乗車時 国土交通省届出値定地燃費値 | 燃料タンク容量 | 4.4 |
| 最高出力 | 4.5PS/8,000r/min | 最大トルク | 0.43kgf・m/6,500r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

