中古車
CB400スーパーフォア [スペック3] /ホンダ水冷4サイクル4気筒エンジン CBXカラー
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
問合せNO.5574★人気のCBXカラー!VTECエンジン!CB400SFV多数あります!
ホンダCB400スーパーフォアVTECスペック3!レッド&ホワイト!CBXラーの魅力的なデザインが特徴です。扱いやすい排気量と快適な乗り心地を兼ね備え、初心者からベテランまで幅広く楽しめます。軽快なハンドリングと安定した走行性能に加え、シンプルなスタイルと高い信頼性も魅力。ユーザーからは「扱いやすく長距離も快適」「デザインと走行性能のバランスが良い」と高く評価されています。普段使いからツーリングまで幅広く活躍する一台です。
CB400スーパーフォア/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB400スーパーフォア |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2020年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | 2BL-NC42 | エンジンタイプ | NC42E、水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 |
| 燃費 | 31.0 (60)(km/h)(2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 18 |
| 最高出力 | 56ps/11,000rpm | 最大トルク | 4.0kgf・m/9500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

