中古車
XJR400R /ヤマハ後期モデル 空冷4サイクル4気筒エンジン ETC付き ビキニカウル付き ステンレスマフラー ブルー&ホワイト
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
問合せNO.5717★ETC付き!絶版車!XJR400R!空冷4発エンジン!人気のブルー!
ヤマハXJR400R 2006年式は、ブルーとホワイトの爽やかなカラーリングが映えるスポーティなバイクです。軽量かつ扱いやすい設計で、初心者から経験者まで幅広く支持されています。低速から中速域での安定した走行性能と、優れた操縦性が魅力です。空冷エンジンも程よいサウンドで、長距離走行も快適に楽しめます。ユーザーからは「乗りやすく、デザインも良い」と高評価を得ており、信頼のヤマハ品質を実感できる一台です。お求めやすい価格とともに、日常の足やツーリングのお供に最適です。
XJR400R/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | XJR400R |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2006年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | RH02J | エンジンタイプ | 空冷・4サイクル・DOHC・4バルブ |
| 燃費 | 31.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 20 |
| 最高出力 | 53ps(39kw)/11000rpm | 最大トルク | 3.6kg・m(35N・m)/9500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

