中古車
レッツバスケット /スズキ4サイクルエンジン FI車 フロントバスケット ブラウン
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
問合せNO.5746★原付スクーターの常時在庫が300台!お求め安いお値段でご提供します。
スズキレッツバスケットブラウンは、コンパクトで可愛らしいデザインとバスケット付きの便利さが魅力の原付バイクです。軽量な車体と低燃費で、街乗りや通勤に最適。操作も容易で初心者にもおすすめです。ブラウンカラーが温かみを感じさせ、スタイリッシュな見た目も好評。誰でも気軽に乗れる快適さと使いやすさが評価されています。日常の移動を快適にサポートする一台です。
レッツバスケット/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | レッツバスケット |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-CA4AA | エンジンタイプ | A409・強制空冷・4サイクル・単気筒・SOHC・2バルブ |
| 燃費 | 66.0km/L (30 km/h) 1名乗車時 | 燃料タンク容量 | 4.8 |
| 最高出力 | 3.7ps / 8,500 rpm | 最大トルク | 0.35 kgf・m / 7,000 rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

