中古車
アドレスV50 (4サイクル) /スズキ4サイクルエンジン フューエルインジェクション車 ホワイト
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
問合せNO.5765★原付スクーターの常時在庫が300台!お求め安いお値段でご提供します。
スズキアドレスV50(4サイクル)のホワイトモデルをご紹介します。コンパクトで軽量なボディは街乗りに最適で、扱いやすさ抜群です。燃費も良く、経済的な維持費も魅力。安定した走行性能とシンプルなデザインが特徴で、初心者からベテランまで満足できる一台です。評価も高く、日常の移動に便利な定番スクーターとして多くのユーザーから支持されています。
アドレスV50 (4サイクル)/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | アドレスV50 (4サイクル) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-CA4BA | エンジンタイプ | 強制空冷 ・ 4サイクル ・ 単気筒・SOHC ・ 2バルブ |
| 燃費 | 66.0km/L (30km/h) 1名乗車時 | 燃料タンク容量 | 4.8 |
| 最高出力 | 3.7ps / 8,500 rpm | 最大トルク | 0.35kgf・m / 7,000 rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

