中古車
GSR250 /スズキ水冷4サイクル2気筒OHCエンジン フューエルインジェクション車 ETC&USB電源&ライトバイザー&リヤキャリア ホワイト
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
問合せNO.5826★ETC&USB電源&バイザー&リヤキャリア!人気のパールホワイト!
スズキGSR250 パールホワイトは、洗練されたデザインと軽快な走行性が魅力のエントリーモデルです。コンパクトな車体と高い燃費性能で、初心者から中級者まで扱いやすく、街乗りからツーリングまで幅広く楽しめます。軽量なフレームと快適な乗車姿勢により、長距離も快適に走行可能。ユーザーからは扱いやすさとスタイリッシュな外観、信頼性の高さが高評価を得ています。安全性と低燃費を兼ね備えたこの一台は、バイクライフを始める最適なパートナーです。
GSR250/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | GSR250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | GJ55D | エンジンタイプ | J509 ・ 水冷 ・ 4サイクル ・ 2気筒 / SOHC ・ 2バルブ |
| 燃費 | 40.0 km / L(60km/h)2名乗車時 国土交通省届出値:定地燃費値 | 燃料タンク容量 | 13 |
| 最高出力 | 24ps/8500rpm | 最大トルク | 2.2kg・m/6500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

