中古車
CB400スーパーフォア [VTEC スペック3] /ホンダ水冷4サイクル4気筒VTECエンジン フェンダーレス ブラック
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
問合せNO.5849★水冷4サイクル4気筒16バルブVTEC!減算歴有車の為、走行距離不明
ホンダCB400スーパーフォアVTECスペック3は、軽快なハンドリングと絶妙な操縦性が魅力の中型バイクです。コンパクトながらもパワフルなVTECエンジンを搭載し、街乗りから長距離ツーリングまで幅広く対応します。シンプルでスタイリッシュなブラックカラーは、どんなファッションにも自然に馴染みます。ユーザーからは、扱いやすさと信頼性の高さが高く評価されています。気軽に楽しめるスポーツバイクとして、多くのライダーに愛される一台です。
CB400スーパーフォア/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB400スーパーフォア |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2026年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | 8BL-NC70 | エンジンタイプ | NC70E・水冷 4ストロークDOHC 4バルブ直列4気筒 |
| 燃費 | 23.1km/L(クラス3-2)<1名乗車時> | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 58PS / 11,500rpm | 最大トルク | 3.9kgf・m / 9,750rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

